1
Kia morning
The New Morning (JA) - Signiture
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
149 543 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Есть | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 23.02.2025 | Повреждение другого автомобиля | 100 000 ₩ (5 493 ₽) | 350 000 ₩ (19 226 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 450 000 ₩ (24 719 ₽) | 1 200 000 ₩ (65 916 ₽) |
| 23.02.2025 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 35 120 ₩ (1 929 ₽) |
| 16.06.2020 | Повреждение этого автомобиля | 62 795 ₩ (3 449 ₽) | 227 370 ₩ (12 489 ₽) | 290 019 ₩ (15 931 ₽) | 580 184 ₩ (31 870 ₽) | 686 000 ₩ (37 682 ₽) |
| 18.05.2018 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 123 890 ₩ (61 735 ₽) |
| 18.05.2018 | Повреждение другого автомобиля | 222 870 ₩ (12 242 ₽) | 469 220 ₩ (25 774 ₽) | 474 168 ₩ (26 046 ₽) | 1 166 258 ₩ (64 063 ₽) | 1 282 000 ₩ (70 420 ₽) |
| 05.09.2017 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 34 000 ₩ (1 868 ₽) |
| 05.09.2017 | Повреждение другого автомобиля | 755 093 ₩ (41 477 ₽) | 345 800 ₩ (18 995 ₽) | 325 858 ₩ (17 899 ₽) | 1 426 751 ₩ (78 371 ₽) | 1 221 800 ₩ (67 113 ₽) |
| 13.02.2017 | Повреждение этого автомобиля | 1 240 000 ₩ (68 113 ₽) | 805 930 ₩ (44 270 ₽) | 322 658 ₩ (17 724 ₽) | 2 368 588 ₩ (130 107 ₽) | 1 042 500 ₩ (57 265 ₽) |
| 13.02.2017 | Повреждение другого автомобиля | 1 463 819 ₩ (80 408 ₽) | 830 330 ₩ (45 610 ₽) | 588 698 ₩ (32 337 ₽) | 2 882 847 ₩ (158 355 ₽) | 1 956 500 ₩ (107 471 ₽) |
| 13.02.2017 | Повреждение другого автомобиля | 412 015 ₩ (22 632 ₽) | 130 520 ₩ (7 169 ₽) | 117 958 ₩ (6 479 ₽) | 660 493 ₩ (36 281 ₽) | 487 000 ₩ (26 751 ₽) |
| 21.06.2015 | Повреждение этого автомобиля | 583 600 ₩ (32 057 ₽) | 300 950 ₩ (16 531 ₽) | 507 820 ₩ (27 895 ₽) | 1 392 370 ₩ (76 483 ₽) | 1 290 880 ₩ (70 908 ₽) |
| 04.06.2014 | Повреждение этого автомобиля | 57 150 ₩ (3 139 ₽) | 160 710 ₩ (8 828 ₽) | 410 730 ₩ (22 561 ₽) | 628 590 ₩ (34 528 ₽) | 530 000 ₩ (29 113 ₽) |
| 04.06.2014 | Повреждение другого автомобиля | 330 000 ₩ (18 127 ₽) | 112 670 ₩ (6 189 ₽) | 225 870 ₩ (12 407 ₽) | 668 540 ₩ (36 723 ₽) | 232 000 ₩ (12 744 ₽) |
| 25.04.2014 | Повреждение этого автомобиля | 113 240 ₩ (6 220 ₽) | 51 450 ₩ (2 826 ₽) | 168 990 ₩ (9 283 ₽) | 333 680 ₩ (18 329 ₽) | 133 000 ₩ (7 306 ₽) |
| 25.04.2014 | Повреждение другого автомобиля | 354 820 ₩ (19 490 ₽) | 170 040 ₩ (9 340 ₽) | 234 410 ₩ (12 876 ₽) | 759 270 ₩ (41 707 ₽) | 950 000 ₩ (52 184 ₽) |
| 04.04.2014 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 782 000 ₩ (42 955 ₽) |
| 05.03.2014 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 291 500 ₩ (16 012 ₽) |
| 03.01.2014 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 337 500 ₩ (18 539 ₽) |
| 03.01.2014 | Повреждение другого автомобиля | 88 730 ₩ (4 874 ₽) | 47 940 ₩ (2 633 ₽) | 124 290 ₩ (6 827 ₽) | 260 960 ₩ (14 335 ₽) | 344 000 ₩ (18 896 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Сыктывкара и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
1
Kia morning
The New Morning (JA) - Signiture
БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - Signiture
БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - Prestige
БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - GT Line
БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - Signiture
БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - Trendy